γ-氧化鋁粉
- 商品名稱: γ-氧化鋁粉
- =主要用途: 1、催化劑及其載體 2、層析劑 3、吸附劑 4、干燥劑
- =產(chǎn)品描述: 高純氧化鋁粉呈白色粉狀,比表面積大,易于分散,能溶于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿溶液中,在空氣中有強(qiáng)烈的吸濕性,又稱活性氧化鋁。
產(chǎn)品參數(shù)
項目(Item) | 單位(unit) | 產(chǎn)品型號 | |
Al2O3含量 | % | ≥99.99% | ≥99.999% |
相態(tài) | γ | γ-Al2O3 | γ-Al2O3 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
Na | ppm | ≤20 | ≤2 |
Fe | ppm | ≤20 | ≤2 |
Ca | ppm | ≤2 | ≤1 |
Si | ppm | ≤20 | ≤2 |
Cu | ppm | ≤2 | ≤1 |
Mg | ppm | ≤2 | ≤1 |
D50(Size) | um | 10-30 | 10-30 |
松裝密度 | g/cm3 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
比表面積 | m2/g | ≥150 | ≥150 |
燒結(jié)密度 | g/cm3 | --- | --- |
留言咨詢
溫馨提示:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!